Die aktuelle Spieleranzahl von Borderlands 4 liegt bei 3'654 Spielern. Der Allzeit-Höchststand lag bei 304'398 gleichzeitigen Spielern am 14. September 2025.
| Monat | Peak | Low | Gewinn | % Gewinn |
|---|---|---|---|---|
| Letzte 30 Tage | 6'715 | 0 | +379 | +6,0% |
| November 2026 | 6'336 | 0 | -4'404 | -41,0% |
| Oktober 2026 | 10'740 | 0 | -18'675 | -63,5% |
| September 2026 | 29'415 | 0 | +21'890 | +290,9% |
| August 2026 | 7'525 | 0 | -2'889 | -27,7% |
| Juli 2026 | 10'414 | 0 | +1'078 | +11,5% |
| Juni 2026 | 9'336 | 0 | +3'143 | +50,8% |
| Mai 2026 | 6'193 | 0 | -5'843 | -48,5% |
| April 2026 | 12'036 | 0 | -4'935 | -29,1% |
| März 2026 | 16'971 | 0 | +8'441 | +99,0% |
| Februar 2026 | 8'530 | 0 | -1'533 | -15,2% |
| Januar 2026 | 10'063 | 2'926 | -1'229 | -10,9% |
| Dezember 2025 | 11'292 | 6'703 | -14'736 | -56,6% |
| November 2025 | 26'028 | 8'950 | -71'039 | -73,2% |
| Oktober 2025 | 97'067 | 19'940 | -207'331 | -68,1% |
| September 2025 | 304'398 | 95'500 | - | - |
Borderlands 4 hat aktuell 3'654 gleichzeitige Spieler auf Steam. Der Allzeit-Peak lag bei 304'398 Spielern am 14. September 2025. Das entspricht einem Rückgang von 98,8% vom Allzeit-Höchststand.
Die Spielerzahlen entwickeln sich steigend (durchschnittlich +62,1% über 3 Monate) . Im November 2026 betrug die Veränderung -4'404 Spieler (-41,0%).
Auf dieser Seite findest du aktuelle Statistiken und Charts für Borderlands 4. Die Spielerzahlen von Steam werden regelmässig aktualisiert und zeigen die gleichzeitig aktiven Spieler auf Steam. Der Preisverlauf zeigt die historische Preisentwicklung inklusive Rabattaktionen.
Alle Gerüchte, News und Spekulationen zum heiss erwarteten Borderlands 4. Die deutsche Anlaufstelle für alle Kammerjäger, die auf den nächsten Teil der Loot-Shooter-Saga warten.